Фланцы ду 65
Фланцы ду 65 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду65 по оптовым ценам в Уфе. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 65 цена.
Цены на фланцы ду65 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 65:
Фланец ПНД (ПЭ) 75 ру10 ду65 (65 мм) прижимной расточенный | 238 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 75 ру16 ду65 (65 мм) прижимной расточенный | 301 руб. |
Фланец 1-65-6 (ду65, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN65 | 189 руб. |
Фланец 1-65-10 (ду65, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN65 | 271 руб. |
Фланец 1-65-16 (ду65, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN65 | 303 руб. |
Фланец 1-65-25 (ду65, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN65 | 318 руб. |
Фланец 1-65-6 (ду65, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN65 | 401 руб. |
Фланец 1-65-10 (ду65, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN65 | 459 руб. |
Фланец 1-65-16 (ду65, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN65 | 391 руб. |
Фланец 1-65-25 (ду65, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN65 | 519 руб. |
Фланец 1-65-40 (ду65, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN65 | 519 руб. |
Фланец 1-65-63 (ду65, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN65 | 1027 руб. |
Фланец 1-65-160 (ду65, ру160) воротниковый ГОСТ 12821, PN160, DN65 | 1870 руб. |
Фланец 1-65-100 (ду65, ру100) воротниковый ГОСТ 12821, PN100, DN65 | 1727 руб. |
Фланец свободный 1-65-6 (ду65, ру6) на приварном кольце, PN6, DN65 | 413 руб. |
Фланец свободный 1-65-10 (ду65, ру10) на приварном кольце, PN10, DN65 | 561 руб. |
Фланец свободный 1-65-16 (ду65, ру16) на приварном кольце, PN16, DN65 | 574 руб. |
Фланец свободный 1-65-25 (ду65, ру25) на приварном кольце, PN25, DN65 | 732 руб. |
Фланец воротниковый Ду 65 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 529 руб. |
Фланец воротниковый Ду 65 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 589 руб. |
Фланец воротниковый Ду 65 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 685 руб. |
Фланец воротниковый Ду 65 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 685 руб. |
Фланец плоский Ду 65 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 405 руб. |
Фланец плоский Ду 65 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 537 руб. |
Фланец плоский Ду 65 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 506 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 65 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 1219 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 65 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 1490 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 65 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 1681 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 65 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 1960 руб. |
Фланцы ду 65 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 65 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм |
Толщина фланца, мм |
Диаметр болтовых отверстий |
Количество отверстий, шт |
Масса, кг | ||
ду 65 | ру 6 | плоский | 130 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
ду 65 | ру 10 | плоский | 145 | 17 | 18 | 4 | 2,8 |
ду 65 | ру 16 | плоский | 145 | 21 | 18 | 4 | 3,42 |
ду 65 | ру 25 | плоский | 145 | 21 | 18 | 8 | 3,22 |
ду 65 | ру 10 | воротниковый | 145 | 15 | 18 | 4 | 3,17 |
ду 65 | ру 16 | воротниковый | 145 | 15 | 18 | 4 | 3,19 |
ду 65 | ру 25 | воротниковый | 145 | 19 | 18 | 8 | 3,71 |
ду 65 | ру 40 | воротниковый | 145 | 19 | 18 | 8 | 3,71 |
ду 65 | ру 63 | воротниковый | 160 | 25 | 22 | 8 | 6,29 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Самара, Саранск, Балаково, Октябрьский, Нефтекамск, Нижний Новгород, Саратов, Энгельс, Альтемьевск, Набережные Челны, Ульяновск, Нижнекамск, Салават, Орск, Киров.
- В наличии Оптом и в розницуот 475 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 404 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 539 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 539 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 067 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 944 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 795 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 11 246 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 429 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 581 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 594 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 760 руб.