Фланцы ду 350
Фланцы ду 350 купить по оптовой цене.
Купить фланцы стальные ду350 по оптовым ценам в Уфе. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 350 цена.
Цены на фланцы ду350 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цены на фланцы ду 350:
Фланец ПНД (ПЭ) 355 ру10 ду350 (350 мм) прижимной расточенный | 1663 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 355 ру16 ду350 (350 мм) прижимной расточенный | 3010 руб. |
Фланец 1-350-6 (ду350, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN350 | 1621 руб. |
Фланец 1-350-10 (ду350, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN350 | 2999 руб. |
Фланец 1-350-16 (ду350, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN350 | 2789 руб. |
Фланец 1-350-25 (ду350, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN350 | 4478 руб. |
Фланец 1-350-6 (ду350, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN350 | 3602 руб. |
Фланец 1-350-10 (ду350, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN350 | 3673 руб. |
Фланец 1-350-16 (ду350, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN350 | 5395 руб. |
Фланец 1-350-25 (ду350, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN350 | 7825 руб. |
Фланец 1-350-40 (ду350, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN350 | 11127 руб. |
Фланец 1-350-63 (ду350, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN350 | 20089 руб. |
Фланец 1-350-100 (ду350, ру100) воротниковый ГОСТ 12821, PN100, DN350 | 10129 руб. |
Фланец свободный 1-350-6 (ду350, ру6) на приварном кольце, PN6, DN350 | 5761 руб. |
Фланец свободный 1-350-10 (ду350, ру10) на приварном кольце, PN10, DN350 | 6413 руб. |
Фланец свободный 1-350-16 (ду350, ру16) на приварном кольце, PN16, DN350 | 7819 руб. |
Фланец свободный 1-350-25 (ду350, ру25) на приварном кольце, PN25, DN350 | 8067 руб. |
Фланец воротниковый Ду 350 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 4655 руб. |
Фланец воротниковый Ду 350 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 6216 руб. |
Фланец воротниковый Ду 350 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 6838 руб. |
Фланец воротниковый Ду 350 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 6838 руб. |
Фланец плоский Ду 350 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 2581 руб. |
Фланец плоский Ду 350 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 3729 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 350 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 5310 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 350 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 7837 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 350 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 7485 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 350 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 12405 руб. |
Фланцы ду 350 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 350 размеры, вес, характеристики:
Тип фланца | Межосевое расстояние, мм |
Толщина фланца, мм |
Диаметр болтовых отверстий |
Количество отверстий, шт |
Масса, кг | ||
ду 350 | ру 6 | плоский | 445 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
ду 350 | ру 10 | плоский | 460 | 24 | 22 | 16 | 15,85 |
ду 350 | ру 16 | плоский | 470 | 30 | 26 | 16 | 22,88 |
ду 350 | ру 25 | плоский | 490 | 38 | 33 | 16 | 34,35 |
ду 350 | ру 10 | воротниковый | 460 | 22 | 22 | 16 | 24 |
ду 350 | ру 16 | воротниковый | 470 | 28 | 26 | 16 | 32,04 |
ду 350 | ру 25 | воротниковый | 490 | 36 | 33 | 16 | 46,57 |
ду 350 | ру 40 | воротниковый | 510 | 48 | 33 | 16 | 70,34 |
ду 350 | ру 63 | воротниковый | 525 | 56 | 39 | 16 | 98,68 |
Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Нефтекамск, Казань, Самара, Саранск, Набережные Челны, Ульяновск, Балаково, Новочебоксарск, Стерлитамак, Сарапул, Салават, Орск, Воткинск, Нижний Новгород, Чебоксары.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 728 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 3 131 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 685 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 3 118 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 2 900 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 4 658 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 3 747 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 3 820 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 5 612 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 8 141 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 11 577 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 20 901 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 10 539 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 5 993 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 6 672 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 8 134 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 8 393 руб.